概要
| 経営主体 | 一般財団法人 自警会 |
病院敷地内は全面禁煙です。
|
|---|---|---|
| 設立年月日 | 昭和4年(1929年)3月18日 | |
| 所在地 | 〒164-8541 東京都中野区中野4丁目22番1号 電話:03-5343-5611 FAX:03-5343-5612 |
|
| 許可病床 | 一般 415床 | |
| 構造 | 9F~B2F・ヘリポート | |
| 看護専門学校 | 〒165-0022 東京都中野区江古田3丁目14番地18号 【東京警察病院看護専門学校へ】 |
![]() |
組織・委員会
東京警察病院の構成についてご案内します。
沿革
| 1920年(大正9年) | 3月 | 財団法人自警会設立 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1927年(昭和2年) | 12月 | 全警察職員の共同出資による病院建設着工 | |
| 1929年(昭和4年) | 3月 | 東京警察病院開院(8科144床、職員83名) 坂口康蔵院長就任 |
|
| 1932年(昭和7年) | 10月 | 東京警察病院新館完成 | |
| 1934年(昭和9年) | 3月 | 土井保一院長就任 | ![]() |
| 1936年(昭和11年) | 2月 | 2・26事件救護活動 | |
| 1940年(昭和15年) | 5月 | 塩沢総一院長就任 | |
| 1945年(昭和20年) | 3月 | 東京大空襲救護活動 | |
| 1952年(昭和27年) | 5月 | メーデー事件救護活動 府中療養所完成(180床) |
|
| 1954年(昭和29年) | 1月 | 二重橋事件救護活動 | ![]() |
| 12月 | 東京警察病院創立25周年記念式典(10科、428床349名) | ||
| 1959年(昭和34年) | 9月 | 高等看護学院発足 | |
| 1960年(昭和35年) | ~7月 | 第一次安保闘争救護活動(34年~) | |
| 1964年(昭和39年) | 12月 | 三木威勇治院長就任 | |
| 1965年(昭和40年) | 12月 | 別館竣工 | |
| 1966年(昭和41年) | 12月 | 大鈴弘文院長就任 | |
| 10月 | 東京警察病院多摩分院発足(152床) | ![]() |
|
| 1967年(昭和42年) | 11月 | 羽田闘争救護活動 | |
| 1968年(昭和43年) | 7月 | 本館竣工 | |
| 1969年(昭和44年) | 12月 | 新館竣工 | |
| 1970年(昭和45年) | 1月 | 救急センター開設 | |
| 3月 | 全館竣工(落成式) 第二次安保闘争救護活動(42年~) |
||
| 1971年(昭和46年) | 7月 | 多摩分院にリハビリセンター開設 沖縄反対闘争救護活動 |
|
| 1972年(昭和47年) | 2月 | あさま山荘事件救護活動 | |
| 11月 | 多摩分院本館完成 | ![]() |
|
| 1973年(昭和48年) | 4月 | 大森清一院長就任 | |
| 12月 | 消化器センター開設 | ||
| 1974年(昭和49年) | 8月 | 三菱重工本社爆破事件救護活動 | |
| 1975年(昭和50年) | 10月 | 多摩分院に公傷者療養所開設 | |
| 1977年(昭和52年) | 2月 | 全身CT導入 | |
| 7月 | 循環器センター開設 | ||
| 1978年(昭和53年) | 12月 | CCU運用開始 | |
| 1979年(昭和54年) | 3月 | 東京警察病院創立50周年記念式典(18科、543床、803名) | ![]() |
| 7月 | 吉川政己院長就任 | ||
| 1981年(昭和56年) | 2月 | 外来治療薬剤は院外処方制度に移行 | |
| 1984年(昭和59年) | 10月 | 脳神経センター開設 | |
| 1985年(昭和60年) | 6月 | 集中治療室(ICU)運用開始 | ![]() |
| 1988年(昭和63年) | 4月 | 循環器科・消化器科新設(24時間救急体制へ) | |
| 1989年(平成元年) | 4月 | 岡 博院長就任 | |
| 1990年(平成2年) | 9月 | MRI導入 | |
| 1991年(平成3年) | 8月 | 新病院構想策定 | |
| 1992年(平成4年) | 4月 | 多摩分院を西東京警察病院に改称 | |
| 1995年(平成7年) | 3月 | 地下鉄サリン事件救護活動 オウム事件捜索活動協力 |
|
| 1996年(平成8年) | 12月 | ペルー日本大使公邸事件で医療チーム派遣 | |
| 1997年(平成9年) | 8月 | 東京都災害時後方医療施設 | |
| 1999年(平成11年) | 4月 | 飯塚哲司院長就任 | |
| 2001年(平成13年) | 10月 | 医療連携室開設 | |
| 2003年(平成15年) | 5月 | 東京都CCUネットワーク加入 | |
| 8月 | 病床区分届出(一般病床 493床) | ||
| 2004年(平成16年) | 4月 | 古田直樹院長就任 | |
| 2005年(平成17年) | 1月 | 森 憲二院長就任 | |
| 9月 | 新病院建設着工 | ||
| 2008年(平成20年) | 4月 | 新病院移転開院(中野区) | ![]() ![]() |
| 2009年(平成21年) | 8月 | 集中治療センター開設 | |
| 2010年(平成22年) | 6月 | 人工関節センター開設 | |
| 7月 | 白井徹郎院長就任 病院機能評価認定Ver.6.0 |
||
| 11月 | 病床区分届出(一般病床415) | ||
| 2012年(平成24年) | 4月 | 回復期リハビリテーション病棟開設 | |
| 2013年(平成25年) | 1月 | 在アルジェリア邦人に対するテロ事件で医療チーム派遣 | |
| 2015年(平成27年) | 4月 | 乳腺センター開設 | |
| 10月 | 病院機能評価更新認定3rdG:Ver.1.1 | ||
| 2016年(平成28年) | 3月 | 320列CT導入 | |
| 2017年(平成29年) | 2月 | PET-CT導入 | |
| 9月 | 脳卒中ケアユニット(SCU)開設 | ||
| 2018年(平成30年) | 4月 | 新館(増築棟)・本館(改修)着工 | |
| 11月 | 長谷川 俊二院長就任 | ||
| 2019年(令和元年) | 5月 | 新館(増築棟)竣工 | |
| 7月 | 本館(内視鏡センター、院内喫茶室等 改修)竣工 | ||
| 11月 | 手術支援ロボット「ダヴィンチ」導入 | ||
| 2020年(令和2年) | 3月 | 本館(回復期リハビリテーション病棟、予防医学センター 改修)竣工 | |
| 2021年(令和3年) | 1月 | 病院機能評価更新認定3rdG:Ver.2.0 | |
| 2022年(令和4年) | 4月 | 東京都新型コロナウイルス感染症入院重点医療機関 | |
| 2023年(令和5年) | 8月 | 紹介受診重点医療機関に選定 |












